Today (30) | Quarta-feira Jul 30 (0) | Quinta-feira Jul 31 (0) | Sexta-feira Aug 1 (0) | Sábado Aug 2 (0) | Domingo Aug 3 (0) | Segunda-feira Aug 4 (0) | Mais (0) |
Jul 30 **:** Baltimore Orioles (Over) -vs- Baltimore Orioles (Under) | ||
---|---|---|
1.8775.50Acima | 1.9575.50Abaixo | 1 |
Jul 30 **:** Toronto Blue Jays (Over) -vs- Toronto Blue Jays (Under) | ||
1.8792.50Acima | 1.9592.50Abaixo | 1 |
Jul 30 **:** Cleveland Guardians (Over) -vs- Cleveland Guardians (Under) | ||
1.9680.50Acima | 1.8680.50Abaixo | 1 |
Jul 30 **:** Colorado Rockies (Over) -vs- Colorado Rockies (Under) | ||
1.8742.50Acima | 1.9542.50Abaixo | 1 |
Jul 30 **:** Detroit Tigers (Over) -vs- Detroit Tigers (Under) | ||
1.8792.50Acima | 1.9592.50Abaixo | 1 |
Jul 30 **:** Arizona Diamondbacks (Over) -vs- Arizona Diamondbacks (Under) | ||
2.0279.50Acima | 1.8079.50Abaixo | 1 |
Jul 30 **:** New York Yankees (Over) -vs- New York Yankees (Under) | ||
1.8789.50Acima | 1.9589.50Abaixo | 1 |
Jul 30 **:** Tampa Bay Rays (Over) -vs- Tampa Bay Rays (Under) | ||
1.8082.50Acima | 2.0282.50Abaixo | 1 |
Jul 30 **:** Cincinnati Reds (Over) -vs- Cincinnati Reds (Under) | ||
1.9682.50Acima | 1.8682.50Abaixo | 1 |
Jul 30 **:** LA Dodgers (Over) -vs- LA Dodgers (Under) | ||
1.8097.50Acima | 2.0297.50Abaixo | 1 |
Jul 30 **:** Minnesota Twins (Over) -vs- Minnesota Twins (Under) | ||
1.8079.50Acima | 2.0279.50Abaixo | 1 |
Jul 30 **:** Boston Red Sox (Over) -vs- Boston Red Sox (Under) | ||
1.8084.50Acima | 2.0284.50Abaixo | 1 |
Jul 30 **:** Kansas City Royals (Over) -vs- Kansas City Royals (Under) | ||
1.9679.50Acima | 1.8679.50Abaixo | 1 |
Jul 30 **:** Atlanta Braves (Over) -vs- Atlanta Braves (Under) | ||
1.8776.50Acima | 1.9576.50Abaixo | 1 |
Jul 30 **:** Chicago White Sox (Over) -vs- Chicago White Sox (Under) | ||
1.9256.50Acima | 1.9056.50Abaixo | 1 |
Jul 30 **:** Philadelphia Phillies (Over) -vs- Philadelphia Phillies (Under) | ||
1.8792.50Acima | 1.9592.50Abaixo | 1 |
Jul 30 **:** Milwaukee Brewers (Over) -vs- Milwaukee Brewers (Under) | ||
1.9693.50Acima | 1.8693.50Abaixo | 1 |
Jul 30 **:** Chicago Cubs (Over) -vs- Chicago Cubs (Under) | ||
2.0294.50Acima | 1.8094.50Abaixo | 1 |
Jul 30 **:** St. Louis Cardinals (Over) -vs- St. Louis Cardinals (Under) | ||
2.0282.50Acima | 1.8082.50Abaixo | 1 |
Jul 30 **:** Miami Marlins (Over) -vs- Miami Marlins (Under) | ||
2.0271.50Acima | 1.8071.50Abaixo | 1 |
Jul 30 **:** Houston Astros (Over) -vs- Houston Astros (Under) | ||
1.9190.50Acima | 1.9190.50Abaixo | 1 |
Jul 30 **:** Washington Nationals (Over) -vs- Washington Nationals (Under) | ||
2.0269.50Acima | 1.8069.50Abaixo | 1 |
Jul 30 **:** LA Angels (Over) -vs- LA Angels (Under) | ||
1.9676.50Acima | 1.8676.50Abaixo | 1 |
Jul 30 **:** Texas Rangers (Over) -vs- Texas Rangers (Under) | ||
1.8783.50Acima | 1.9583.50Abaixo | 1 |
Jul 30 **:** San Diego Padres (Over) -vs- San Diego Padres (Under) | ||
1.8287.50Acima | 2.0087.50Abaixo | 1 |
Jul 30 **:** New York Mets (Over) -vs- New York Mets (Under) | ||
1.8793.50Acima | 1.9593.50Abaixo | 1 |
Jul 30 **:** San Francisco Giants (Over) -vs- San Francisco Giants (Under) | ||
1.8083.50Acima | 2.0283.50Abaixo | 1 |
Jul 30 **:** Pittsburgh Pirates (Over) -vs- Pittsburgh Pirates (Under) | ||
2.0268.50Acima | 1.8068.50Abaixo | 1 |
Jul 30 **:** The Athletics (Over) -vs- The Athletics (Under) | ||
2.0269.50Acima | 1.8069.50Abaixo | 1 |
Jul 30 **:** Seattle Mariners (Over) -vs- Seattle Mariners (Under) | ||
1.8786.50Acima | 1.9586.50Abaixo | 1 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?